Maquis d’Aunat
Secteur K – Homologué FFI – Mouvement OCM (organisation civile et militaire)
Composition état-major :
Lieutenant MARTIMORT Félix alias Louis 121 Commandant le maquis du 1 juin 1943 à la libération.
Lieutenant SABATIER Clément alias 130 Commandant de compagnie du 1 juin 1943 à la libération.
Lieutenant HERRERO Vincent alias Gustave Commandant la section de commandement du 20 décembre 1943 à la libération.
Début et fin de services : du 1/06/1943 au 21/08/1944.
Historique du maquis
20 octobre 1943 attaque pendant 2 jour par les allemands, replis du maquis pas de pertes.
23 mars 1944 attaque par les allemands, replis dans la foret de Linas (Aunat).
10 mai 1944 sabotage des centrales électriques de la Haute Vallée de l’Aude(Axat – Le Carcanet), arrêt du courant pendant 3 jours.
17 et 19 mai 1944 sabotage des centrales électriques de la Haute Vallée de l’Aude(Axat – Le Carcanet), arrêt du courant pendant 7 jours.
22 juin 1944 rupture des canalisations des centrales d’Usson – Escouloubre – Le Carcanet, arrêt de la centrale d’Usson pendant 2 mois et les 2 autres pendant 18 jours.
1 juillet 1944 le maquis comporte 1 officier, 13 sous-officiers et 159 maquisards, plus 1 officier et 80 maquisards de réserves.
3 juillet 1944 patrouilles et contrôle sur la route nationale Col du Portet-Chalabre.
6 et 13 aout 1944 parachutages terrain Tunel à Aunat, opérations réussis.
17 aout 1944 départ d’Aunat pour participer à la libération de l’Aude.
20 aout 1944 attaque de 2 camions allemands à Limoux, 17 prisonniers.
22 aout 1944 attaque colonne allemande à Conques.
Septembre 1944 après le nettoyage du département de l’Aude, le maquis est rattaché au 2e bataillon de marche de l’Aude. Il participa à la campagne d’Alsace et d’Allemagne au sein du 81e régiment d’infanterie.
Etat des morts et des disparus en France et des déportés :
OLIVIER Antoine, tué à Conques alors qu’il attaquait une colonne allemande le 22/08/1944.
ROSSI Thomas, LLANA André et COURRIELS André, tué en Allemagne à une date inconnue.
embres de la formation :
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
ALARY René | 12/11/1913 | 23/02/1944-21/08/1944 |
ARGENCE Fernand | 03/11/1923 | 01/07/1944-21/08/1944 |
ARGENCE Louis | 29/11/1899 | 12/11/1943-21/08/1944 |
BARRAZZA Michel | 08/09/1909 | 01/08/1944-21/08/1944 |
BARRIERE Marcel | 01/01/1921 | 01/02/1944-21/08/1944 |
BAUZOU Alphonse | 01/12/1905 | 19/05/1944-21/08/1944 |
BELTRAN José | 09/03/1911 | 13/07/1943-21/08/1944 |
BERNARD Jean | 18/01/1900 | 26/06/1944-21/08/1944 |
BLANCARD Joseph | 29/11/1907 | 01/11/1943-24/08/1944 |
BLANCARD Augustin | 31/05/1907 | 01/12/1943-24/08/1944 |
BOBICHON Roger | 24/01/1913 | 07/08/1944-21/08/1944 |
BOMBAL Antoine | 26/10/1918 | 13/12/1943-21/08/1944 |
BONIFACE Jean | 25/05/1924 | 01/10/1943-21/08/1944 |
BONNEL Ambroise | 01/06/1923 | 07/08/1944-21/08/1944 |
BOULBET René | 04/07/1925 | 08/03/1944-21/08/1944 |
BOYER Georges | 22/01/1920 | 01/01/1944-21/08/1944 |
CABATUT René | 15/04/1921 | 18/09/1943-21/08/1944 |
CAUX Jean Marie | 29/09/1923 | 03/04/1944-21/08/1944 |
CLAMINS Florentin | 13/07/1907 | 01/12/1943-24/08/1944 |
COCULA Valentin | 10/12/1921 | 18/03/1944-21/08/1944 |
COMBES Roger | 31/03/1925 | 25/02/1944-21/08/1944 |
COSTE Joseph | 22/12/1922 | 15/06/1943-21/08/1944 |
DENAT Léon | 17/08/1927 | 17/07/1944-21/08/1944 |
DOUMERGUE Vincent | 20/03/1925 | 02/08/1944-21/08/1944 |
ESCARIHUELA Séraphin | 26/06/1927 | 18/04/1944-21/08/1944 |
GARCIA Antoine | 19/10/1920 | 10/05/1944-21/08/1944 |
GUERRERO François | 10/06/1925 | 09/04/1944-21/08/1944 |
LACROIX Joseph | 14/09/1924 | 01/01/1944-21/08/1944 |
LACROIX François | 10/11/1904 | 01/11/1943-24/08/1944 |
LACROIX Frédéric | 13/05/1913 | 01/06/1943-21/08/1944 |
LOUGARRE René | ? | 26/11/1943-21/08/1944 |
MARTIMORT Félix | 25/11/1911 à Aunat | 15/03/1943-21/08/1944 |
MARTIMORT Pierre | 23/02/1902 | 01/01/1944-21/08/1944 |
MARTIMORT Marius | 13/07/1903 | 01/01/1944-24/08/1944 |
MIRAVETTE Jésus | 07/05/1926 | 01/06/1944-21/08/1944 |
MONTAGNE Auguste | 19/10/1924 | 01/12/1943-21/08/1944 |
MONTAGNE François | 01/10/1904 | 01/12/1943-21/08/1944 |
MOUNIE Roger | 08/10/1926 | 20/04/1944-21/08/1944 |
ROIG François | 31/07/1924 | 20/05/1944-21/08/1944 |
SABATIER Clément | 09/12/1909 | 01/01/1944-21/08/1944 |
SABINEU Jules | 29/01/1926 | 11/02/1944-21/08/1944 |
SALLES Armand | 17/01/1923 | 01/09/1943-21/08/1944 |
SALLES Etienne | 12/02/1900 | 01/11/1943-24/08/1944 |
THIERRY Robert | 17/04/1925 | 03/08/1944-31/08/1944 |
TOUSTOU Roger | 24/02/1923 | 07/10/1943-21/08/1944 |
TUBAU Antoine | 04/11/1908 | 04/05/1944-21/08/1944 |
UTEZA René | 03/06/1921 | 03/01/1944-24/08/1944 |
VAYSSE Henry | 28/03/1928 | 27/02/1944-21/08/1944 |
VAYSSE Julien | 16/02/1925 | 03/07/1944-21/08/1944 |
Source : MDH