Maquis du Minervois
AS – CFL
Etat major :
Lieutenant-Colonel BOUSQUET, chef.
Capitaine BARTHES, Adjoint.
Du 1/12/1943 au 24/08/1944
Décembre 1943 sur la RN620 entre Caunes et Villegly, arrêt d’un camion de pommes de terre réquisitionné. Ravitaillement maquis Citou et Trassanel.
Janvier 1944 réquisition armes stockées à la mairie de Citou.
Février 1944 à Peyriac Minervois arrêt d’un camion de vin pour allemands. Ravitaillement des maquis.
Avril 1944 parachutage d’armement à Trassanel (Fontrouge).
Mai 1944 parachutage d’armement à Villeneuve.
8 juin 1944 sabotage voie ferrée à Moux.
18 juin 1944 sabotage voie ferrée Conilhac Corbières et Capendu, interruption trafic 6 pylônes détruits.
Juillet 1944 parachutage d’armement à Castanviels.
12 et 20 aout attaque train en gare d’Azille et Puichéric, récupération matériel et ravitaillement.
16 aout 1944 sabotage ligne électrifiée.
18 aout 1944 sabotage ligne téléphonique à Puichéric.
19 aout 1944 attaque colonne allemande à La Redorte, Peyriac, Rieux, 8 prisonniers et 6 tués allemands, récupération de matériel. Pertes 21 tués 3 blessés.
20 aout 1944 attaque colonne allemande à Villeneuve Minervois.
23 aout 1944 attaque colonne allemande à La Redorte, 16 otages libérés et 26 prisonniers.
24 aout 1944 attaque colonne allemande à Rieux Minervois, pertes 2 tués 1 blessé (GARCIA Joseph – FERRIE François).
24 aout 1944 à Salettes, 17 prisonniers 6 tués, perte 1 tué (VIGNON Julien).
Voir Journal du groupe « Minervois » et du maquis de Citou, par Mr PIQUEMAL René.
Source : MDH
Membres de la formation :
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
AFFIAC Etienne | 24/07/1888 | 01/12/1943-21/08/1944 |
ALBERT Jean | 06/04/1923 | 01/05/1944-24/08/1944 |
ALBERT Etienne | 14/09/1912 | 10/05/1944-21/08/1944 |
ALLUE Elie | 11/05/1921 | 01/03/1944-21/08/1944 |
AMALRIC Camille | 28/08/1889 | 01/06/1944-24/08/1944 |
ANDRIEU Francis | 25/07/1921 | 26/06/1944-21/08/1944 |
ANTERIEU Auguste | 26/08/1905 | 01/01/1944-24/08/1944 |
ARNAUD Georges | 13/11/1924 | 15/06/1944-21/08/1944 |
ARNAUD Jean | 17/11/1921 | 21/06/1943-24/08/1944 |
ARNOU André | 30/11/1900 | 01/03/1944-21/08/1944 |
ASSIE Samuel | 03/12/1913 | 01/03/1944-21/08/1944 |
AURIN Pierre | 08/02/1918 | 01/08/1944-23/08/1944 |
AZALBERT Emmanuel | 26/03/1922 | 15/06/1943-24/08/1944 |
BALESTE Pierre | 18/06/1912 | 15/05/1944-21/08/1944 |
BARON Max | 06/09/1914 | 01/11/1943-21/08/1944 |
BARTHAS Abel | 29/03/1906 | 01/01/1944-21/08/1944 |
BASTIE Alexandre | 18/12/1909 | 01/10/1943-21/08/1944 |
BERLIN Pierre | 22/05/1926 | 18/03/1944-21/08/1944 |
BERTRAND Lucien | 14/04/1910 | 01/06/1944-24/08/1944 |
BIGOU Georges | 11/10/1925 | 21/05/1944-21/08/1944 |
BLANC Louis | 14/06/1908 | 01/09/1943-21/08/1944 |
BLAYAC Paul | 05/03/1911 | 01/03/1944-21/08/1944 |
BONNAFOUS Maurice | 01/02/1916 | 01/01/1944-21/08/1944 |
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
BONNOT André | 03/04/1919 | 15/08/1944-21/08/1944 |
BORIES Adrien | 21/04/1905 | 03/03/1944-21/08/1944 |
BORT Eugène | 07/04/1918 | 06/06/1944-22/08/1944 |
BOURREL Georges | 19/09/1925 | 01/06/1944-21/08/1944 |
BOURROUNET René | 28/10/1898 | 15/12/1943-21/08/1944 |
BOUSQUET Henri | 14/02/1903 | 01/09/1943-21/08/1944 |
BRU Salvador | 20/03/1913 | 01/03/1944-21/08/1944 |
BUSQUE René | 09/11/1925 | 01/01/1944-22/04/1944 |
CADASTRENC Jean | 04/08/1920 | 06/05/1944-24/08/1944 |
CADASTREM Albin | 25/11/1898 | 01/01/1944-21/08/1944 |
CALDOUCH Jean | 19/05/1911 | 01/01/1944-24/08/1944 |
CALMETTES Armand | 19/05/1926 | 18/03/1944-21/08/1944 |
CAMBOULIVES Guy | 19/11/1926 | 06/06/1944-08/08/1944 |
CANUTO Joseph | 12/02/1920 | 01/03/1944-21/08/1944 |
CAPITANIO Théo | 27/11/1914 | 01/03/1944-21/08/1944 |
CARRIE Fernand | 22/03/1894 | 01/03/1944-21/08/1944 |
CARRUESCO Angel | 16/07/1925 | 01/06/1944-08/08/1944 |
CATHALA Hubert | 29/11/1920 | 01/01/1944-24/08/1944 |
CATHARY Eugène | 15/02/1925 | 01/01/1944-21/08/1944 |
CAZELLES Clément | 20/03/1905 | 01/11/1943-21/08/1944 |
CHIFFRE Armand | 05/05/1907 | 01/03/1944-21/08/1944 |
COMBES Fernand | 24/06/1909 | 01/01/1944-21/08/1944 |
COMBRIE Henri | 24/05/1910 | 01/03/1944-21/08/1944 |
CORTEZ François | 06/12/1921 | 10/05/1944-24/08/1944 |
COSTES Georges | 12/07/1919 | 01/03/1944-21/08/1944 |
CROS Louis | 30/01/1914 | 01/06/1944-24/08/1944 |
CROS Alfred | 20/08/1889 | 01/01/1944-21/08/1944 |
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
DAISSE Georges | 06/06/1925 | 01/04/1944-08/08/1944 |
DENAT Aimée | 04/07/1909 | 20/07/1944-21/08/1944 |
DENIS Maurice | 03/02/1921 | 08/10/1943-21/08/1944 |
DOZ Henri | 09/07/1920 | 10/08/1944-21/08/1944 |
DURAND Jacques | 26/06/1918 | 24/06/1944-21/08/1944 |
ESCANDE Léonce | 28/07/1909 | 01/01/1944-21/08/1944 |
ETIENNE Paul | 28/11/1926 | 20/07/1944-08/08/1944 |
FABIAU René | 12/01/1920 | 01/03/1944-24/08/1944 |
FABRE Roger | 06/09/1926 | 01/03/1944-21/08/1944 |
FAVETTE Pierre | 01/04/1892 | 09/03/1944-21/08/1944 |
FERRIE François | 03/04/1909 | 01/11/1943-24/08/1944 |
FILIQUIE Jean | 14/12/1924 | 20/08/1944-24/08/1944 |
FLEURISSON Paul | 15/07/1914 | 01/05/1944-24/08/1944 |
GAILLARD René | 20/12/1917 | 01/05/1944-21/08/1944 |
GALLY Armand | 19/12/1893 | 01/03/1944-21/08/1944 |
GARCIA Joseph | 25/10/1912 | 01/06/1944-24/08/1944 |
GARCIA Joseph | 16/07/1914 | 03/04/1944-21/08/1944 |
GAREL Jean | 11/01/1896 | 01/03/1944-21/08/1944 |
GAREIL Pierre | 01/05/1921 | 03/05/1944-21/08/1944 |
GAYRAUD René | 16/03/1907 | 02/07/1944-23/08/1944 |
GERBAUD Charles | 16/02/1902 | 01/03/1944-21/08/1944 |
GINIES Albin | 16/07/1913 | 15/11/1943-05/04/1944 |
GUIS Robert | 27/12/1919 | 19/08/1944-24/08/1944 |
GUTTIERREZ Ignacio | 04/07/1918 | 06/05/1944-21/08/1944 |
HYGOUNET née GARROS Elise | 02/10/1910 | 01/01/1943-24/08/1944 |
JABOT Michel | 27/10/1910 | 15/01/1944-24/08/1944 |
JAMMES François | 04/09/1911 | 10/05/1944-21/08/1944 |
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
JAMMES Pierre | 10/08/1923 | 15/03/1944-21/08/1944 |
JOURTAU Maurice | 10/10/1914 | 01/06/1944-21/08/1944 |
LABATUT Marcel | 01/06/1905 | 01/05/1944-24/08/1944 |
LABOIRE Jean | 26/08/1910 | 15/08/1944-24/08/1944 |
LANDES Jean | 21/04/1897 | 18/08/1944-24/08/1944 |
LAPALUE Louis | 11/05/1902 | 01/03/1944-21/08/1944 |
LAPEYRE Charles | 11/05/1908 | 01/01/1944-21/08/1944 |
LIABOT Irénée | 28/06/1900 | 01/04/1943-24/08/1944 |
LIABOT Gaston | 23/02/1924 | 01/03/1944-21/08/1944 |
LLEBOT François | 23/03/1925 | 01/01/1944-21/08/1944 |
LOPEZ Jean | 23/02/1912 | 02/02/1944-21/08/1944 |
LOPEZ Michel | 03/12/1920 | 06/06/1944-21/08/1944 |
LOUBAT Louis | 03/06/1920 | 01/01/1944-24/08/1944 |
MARIOU André | 12/10/1920 | 01/03/1944-21/08/1944 |
MARTIN Henry | 31/03/1921 | 01/05/1944-21/08/1944 |
MARTINELLI Frédéric | 25/10/1911 | 01/03/1944-21/08/1944 |
MARTINEZ Jonas | 29/04/1912 | 01/03/1944-21/08/1944 |
MARTY Jacques | 28/07/1902 | 01/11/1943-21/08/1944 |
MASSAT Uglio | 31/05/1906 | 01/11/1943-21/08/1943 |
MAUREL Jean | 07/05/1923 | 02/02/1944-21/08/1944 |
MAURIES Léonce | 14/07/1907 | 01/11/1943-21/08/1944 |
MAURY Maurice | 25/11/1911 | 01/01/1944-24/08/1944 |
MAZET Henri | 18/03/1910 | 01/06/1944-22/08/1944 |
MESTROU Louis | 11/01/1901 | 01/01/1944-24/08/1944 |
MOINE Yvette | 14/10/1923 | 01/02/1943-21/08/1944 |
MOUREAU Marceau | 13/03/1926 | 01/02/1944-22/08/1944 |
MOURLAN Charles | 20/01/1909 | 02/02/1944-21/08/1944 |
Noms et prénoms |
Date de naissance |
Durée des services homologués |
NINON Gabriel |
18/07/1904 |
01/01/1944-24/08/1944 |
PACHECO Francis |
12/11/1924 |
01/08/1944-21/08/1944 |
PANO Sylvain |
27/07/1924 |
10/04/1944-21/08/1944 |
PETIT Louis |
20/07/1924 |
02/02/1944-21/08/1944 |
PEYRE Henri |
15/03/1906 |
01/01/1944-21/08/1944 |
PEYRE Gaston |
25/05/1921 |
18/03/1944-21/08/1944 |
PIQUEMAL René |
23/05/1910 |
01/04/1943-21/08/1944 |
PLEINDOUX Louis |
11/01/1927 |
06/06/1944-21/08/1944 |
PROSPERO Antoine |
17/01/1927 |
01/01/1944-21/08/1944 |
RABOU Marcel |
04/03/1913 |
01/03/1944-24/08/1944 |
RAISSAC Georges |
20/10/1924 |
01/03/1944-21/08/1944 |
RASSIER Henri |
08/11/1920 |
01/02/1944-24/08/1944 |
RAYNAUD Marcel |
24/09/1902 |
01/11/1943-21/08/1944 |
RAYNAUD Henri |
12/12/1901 |
01/03/1944-21/08/1944 |
REY Lucien |
08/01/1910 |
08/03/1944-21/08/1944 |
REY Paul |
20/05/1908 |
01/01/1944-24/08/1944 |
REY Jean |
18/07/1913 |
01/03/1944-21/08/1944 |
REY Louis |
08/02/1926 |
02/02/1944-21/08/1944 |
ROUANET Pierre |
27/08/1915 |
01/11/1943-21/08/1944 |
SARRATO Charles |
12/08/1908 |
01/01/1943-21/08/1944 |
SARRATO Pierre |
26/05/1904 |
01/11/1943-21/08/1944 |
SCHMITT Marcel |
28/10/1919 |
20/08/1944-24/08/1944 |
SIALINO Laurent |
19/11/1909 |
18/03/1944-21/08/1944 |
SIE Louis |
23/07/1924 |
01/05/1944-21/08/1944 |
SOULIE Henri |
01/09/1924 |
01/04/1944-21/08/1944 |
SOULIE René |
03/10/1926 |
01/08/1944-24/08/1944 |
SYLVESTRE Pierre |
09/05/1922 |
01/01/1944-21/08/1944 |
Noms et prénoms | Date de naissance | Durée des services homologués |
TAHON Henri | 12/05/1925 | 06/06/1944-21/08/1944 |
TISSIERES Benjamin | 19/09/1921 | 01/06/1944-21/08/1944 |
TREMOSAIGUES Jean | 05/12/1925 | 06/06/1944-21/08/1944 |
TOULZA Louis | 17/04/1915 | 01/04/1944-24/08/1944 |
VARALDA Julien | 15/02/1925 | 07/04/1944-21/08/1944 |
VAUCHER Maurice | 05/05/1913 | 01/10/1943-21/08/1944 |
VIALA Camille | 23/11/1922 | 01/09/1943-21/08/1944 |
VIALADE Robert | 24/10/1907 | 01/03/1944-21/08/1944 |
VIDAL Antoine | 10/07/1911 | 05/05/1944-21/08/1944 |
VILARD Jacques | 28/12/1898 | 01/01/1944-24/08/1944 |
VIGNON Julien | 01/07/1904 | 01/05/1943-23/08/1944 |